Bia Solar olarak tamamladigimiz projelerden bir tanesi olan TAŞCAN DERİ GES proje bilgilerini sizlere sunuyoruz.
En iyi ve en profesyonel çözümleri sizler için sağlamaktayız.
| KURULUM YER | : | UŞAK KARMA OSB |
| AC TOPLAM GÜÇ | : | 99,9 kWe |
| DC TOPLAM GÜÇ | : | 112,2 kWp |
| PANEL GÜCÜ | : | 330Wp |
| İNVERTER GÜCÜ | : | 50kWe |
| KURULUM TARİHİ | : | 2021 |
| YATIRIMCI | : | TAŞCAN DERİ |


